Gastos orientativos
Estos costes son orientativos
| Concepto | Coste anual | Coste mensual | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alquiler local | 6000 € | 500 € | Sin acceso público |
| Luz | 600 € | 50 € | |
| Seguros | 1800 € | 150 € | RC y vehículo |
| Gastos vehículo | 1300 € | ~ 110 € | |
| Gastos herramientas | 1300 € | ~ 110 € | |
| Internet y telefonía | 480 € | 40 € | |
| Gasoil | ~ 2700 € | 225 € | |
| Networking | 1700 € | ~ 140 € | |
| Web y presencia digital | 2400 € | 200 € | |
| Gestoría | ~ 2000 € | ~ 165 € | |
| Branding y ropa laboral | 1500 € | 125 € | |
| RGPD | 250 € | ~ 20 € | |
| Papelería | 500 € | ~ 40 € |
El local es imprescindible, dado que se están abriendo y desvalijando las furgonetas, pero no es necesario que el local sea apto para visitas de clientes.
Consideraciones
Sección titulada «Consideraciones»Todos estos gastos son, orientativamente, sin IVA, al gestionar una empresa, la carga del IVA se presume neutra, ya que se compensa el IVA devengado contra el repercutido, bajando la factura fiscal.
Igualmente, la central franquiciadora facilitará formación y asistencia relativa a la gestión económica del negocio.